Daily Grain Bids
7/17/26
Prices are good through 4:00 PM of posted Date
| July Corn | August Corn | October Corn | July Beans | August Beans | October Beans | |||
| Albia | 4.06 | 4.06 | 4.14 | 11.54 | 11.57 | 11.20 | ||
| Centerville | 3.97 | 3.97 | 4.05 | 11.56 | 11.59 | 11.16 | ||
| Knoxville | 3.97 | 3.97 | 4.05 | 11.61 | 11.66 | 11.31 | ||
| Melcher-Dallas | 3.97 | 3.97 | 4.05 | 11.61 | 11.66 | 11.31 | ||
| Milo | 3.94 | 3.91 | 4.04 | 11.65 | 11.70 | 11.35 | ||
| Pleasantville | 3.94 | 3.91 | 4.04 | 11.65 | 11.70 | 11.35 |
