Daily Grain Bids
8/13/26
Prices are good through 4:00 PM of posted Date
| August Corn | September Corn | October Corn | August Beans | September Beans | October Beans | |||
| Albia | 4.12 | 4.15 | 4.19 | 11.29 | -- | 11.04 | ||
| Centerville | 4.03 | 4.06 | 4.10 | 11.22 | -- | 10.95 | ||
| Knoxville | 4.03 | 4.06 | 4.10 | 11.40 | -- | 11.15 | ||
| Melcher-Dallas | 4.03 | 4.06 | 4.10 | 11.40 | -- | 11.15 | ||
| Milo | 3.97 | 4.00 | 4.04 | 11.44 | -- | 11.19 | ||
| Pleasantville | 3.97 | 4.00 | 4.04 | 11.29 | -- | 11.04 |
