Daily Grain Bids
7/31/26
Prices are good through 4:00 PM of posted Date
| August Corn | September Corn | October Corn | August Beans | September Beans | October Beans | |||
| Albia | 4.05 | 4.12 | 4.11 | 11.30 | -- | 11.05 | ||
| Centerville | 3.96 | 4.03 | 4.02 | 11.19 | -- | 11.00 | ||
| Knoxville | 3.96 | 4.03 | 4.02 | 11.41 | -- | 11.16 | ||
| Melcher-Dallas | 3.96 | 4.03 | 4.02 | 11.41 | -- | 11.16 | ||
| Milo | 3.92 | 3.97 | 3.96 | 11.45 | -- | 11.20 | ||
| Pleasantville | 3.92 | 3.97 | 3.96 | 11.45 | 11.20 |
